设为首页 收藏本站 联系我们 我要留言
首 页  工作动态  政策法规  教育就业  政务信息公告  康复之窗  组织维权  视频新闻  残联简介  乡镇残联  绩效展示
地市站点: 百色市残疾人联合会 网上信访  
残疾人服务热线:12385
当前位置 -> 首页 -> 工作动态
 
百色市各类残疾人分布情况统计表

[字体: ]   作者:  来源:
 
县(区)
名称
县(区)
人口数
(万人)
               备注
视力
残疾(人)
听力
残疾(人)
言语
残疾(人)
肢体
残疾(人)
智力
残疾(人)
精神
残疾(人)
多重
残疾(人)
合计
(人)
右江区 33.25 3753 6041 279 5871 1332 1252 5512 24040 统计表说明:
田阳 32.86 3709 5970 276 5802 1316 1238 5448 23759 1、县(区)人口数是以百色第二次全国残疾人抽样调查2005年年末实际
田东 39.38 4444 7155 330 6953 1577 1483 6529 28471 人口数为依据。
平果 46.29 5224 8410 388 8173 1854 1744 7674 33467 2、根据2006年广西第二次全国残疾人抽样调查领导小组、自治区统计
德保 34.15 3854 6205 286 6029 1368 1286 5661 24689 局主要数据公布:我市残疾人占全市总人口的比例为7.23%,据此推算
靖西 58.78 6634 10680 493 10378 2354 2214 9745 42498 2006年4月1日零时我市各类残疾人的总数为270239人。各类残疾人的
那坡 19.91 2247 3617 167 3515 797 750 3301 14394 人数及各占残疾人总人数的比重分别是:视力残疾42183人,占15.61%;
凌云 19.38 2187 3521 163 3421 776 730 3213 14011 听力残疾67910人,占25.13%;言语残疾3135人,占1.16%;肢体残疾
乐业 15.67 1768 2847 131 2767 628 590 2598 11329 65994人,占24.42%;智力残疾14971人,占5.54%;精神残疾14079人,占
田林 24.07 2716 4373 202 4250 964 907 3990 17402 5.21%;多重残疾61967人,占22.93%。
隆林 36.57 4127 6644 307 6457 1465 1378 6063 26441
西林 13.47 1520 2447 113 2378 540 507 2233 9738
总合计 373.78 42183 67910 3135 65994 14971 14079 61967 270239
 
打印本页】【关闭窗口返回顶部
 
上一篇: 2006第二次全国残疾人抽样调查广西主要数据公报
下一篇: 中残联组联部张仪凤主任一行到百色市调研

免责声明:
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。

 
关于我们  |  联系方式  |  友情链接  |  返回首页
Copyright 2009-2011 All Right Reserved 版权所有:百色市残疾人联合会
联系电话:0776-2856156 备案序号:桂ICP备14006362号
扶贫领域腐败和作风问题举报信箱:gxbscl@126.com
技术支持:百色门户网
广西网警虚拟岗亭
广西网警ICP备案

桂公网安备 45100202000114号